
Project Profile :
Nama Project | : | Lavon 1 Swancity |
Lokasi | : | Tangerang New City Cikupa, Tangerang |
Produk | : | Rumah 2 Lantai & Kavling |
Furniture | : | Non-Furnished |
Range Harga | : | Rp 900 Jutaan s/d Rp 1,7 M-an |
Kategori | : | Primary / Properti Baru |
Developer | : | Swancity / China Fortune Land Development |

- Lavon 1 | Lavon Swancity -

- Lavon 1 Tangerang -
Tentang Kawasan Lavon 1 Swancity Tangerang New City :
Luas Lahan | : | +- 60 Hektar / 2.600 Ha |
Fasilitas Komersial, Bisnis, Perbelanjaan, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, dll | : |
|
Fasum Lainnya | : | Exit Tol Cikupa (Tol Jakarta-Merak KM.31), Future 3 Exit Tol, Future LRT/MRT Station, dll |

Fasilitas Cluster Lavon 1 Swancity :
- Cluster System
- Security + CCTV
- Sport Club House (Gym Center & Swimming Pool)
- Children Playground
- Jogging Track
- Tennis Court
- Basket Court
- Futsal Court
- Dan lainnya
Baca Juga :
TIPE UNIT, CARA BAYAR & PROMO
Lavon 1 Swancity Tangerang
Tipe Rumah Lavon 1 Tangerang :
- Tipe A Series : LT 6x11 LB 79
- Tipe B Series : LT 7x11 LB 93
- Tipe C Series : LT 7x12 LB 101
- Tipe D Series : LT 8x12 LB 112
- Tipe E Series : LT 8x14 LB 132
- Kavling : 7x15 / 8x15 / 9x18

Tipe Unit | : | Type A Series @ Cluster Allora, Gracia, Enchanta & Lavisa |
Ukuran LT/LB | : | 6x11/79 m2 |
Ruangan / Layout | : | 3 KT, 2 KM, 1 Living Room, Dining Room, Dapur, 1 Carport, dll |
Harga Jual | : | Rp 900 Jutaan - Rp 1 M-an |

Tipe Unit | : | Type B Series @ Cluster Allora, Gracia, Enchanta, Lavisa & Grandura |
Ukuran LT/LB | : | 7x11/93 m2 |
Ruangan / Layout | : | 4 KT, 3 KM, 1 Living Room, Dining Room, Dapur, 1 Carport, dll |
Harga Jual | : | Rp 1 M-an - Rp 1,1 M-an |

Tipe Unit | : | Type C Series @ Cluster Enchanta, Lavisa, Grandura & Regalia |
Ukuran LT/LB | : | 7x12/101 m2 |
Ruangan / Layout | : | 4+1 KT, 3+1 KM, 1 Living Room, Dining Room, Dapur, 1 Carport, dll |
Harga Jual | : | Rp 1,1 M-an - Rp 1,2 M-an |

Tipe Unit | : | Type D Series @ Cluster Lavisa, Grandura & Regalia |
Ukuran LT/LB | : | 8x12/112 m2 |
Ruangan / Layout | : | 3+1 KT, 3+1 KM, 1 Living Room, Dining Room, Dapur, 1 Carport, dll |
Harga Jual | : | Rp 1,4 M-an - Rp 1,6 M-an |

Tipe Unit | : | Type E Series @ Cluster Grandura & Regalia |
Ukuran LT/LB | : | 8x14/132 m2 |
Ruangan / Layout | : | 4+1 KT, 3+1 KM, 2 Living Room, Dining Room, Dapur, 2 Carport, dll |
Harga Jual | : | Rp 1,7 M-an - Rp 1,9 M-an |

Tipe Unit | : | Kavling Hunian @ Cluster Corona |
Ukuran LT/LB | : | 7x15 m2 / 8x15 m2 / 9x18 m2 |
Ruangan / Layout | : | - |
Harga Jual | : | Rp 7 Jutaan - Rp 9 Jutaan (/m2) |

- Swancity Tangerang -

- Lavon Swancity -

- Perumahan Lavon 1 -

- Lavon Tangerang -

- Masterplan | Lavon 1 Swan City -
Spesifikasi Rumah Lavon 1 :
- Smart Home System
- High Quality Spesification
- Asian Natural Living Residence with Green Lifestyle & Modern Style Collaboration
- Dan lainnya
Cara Bayar Lavon 1 Tangerang :
- Hardcash
- Cash Bertahap
- KPR Bank
Promo Lavon 1 Swan City :
- Discount / Negotiable
- Free PPN (Program Subsidi Pemerintah)
0 Comments